湖南省中南邮票交易中心有限公司 2017(交)第259号
关于公布“涨幅板”和“跌幅板”品种名单的公告 根据本中心《2016(交)第212号 关于增加“涨幅板”和“跌幅板”的公告》,经过统计,现将2017年6月7日“涨幅板”和“跌幅板”品种名单变动情况公布如下:

湖南省中南邮票交易中心有限公司 2017(交)第259号
文交所 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 |
上海邮政 | 326.33 | -10.36 | -3.08% |
湖南 | 6.00 | 0.02 | 0.33% |
吉林 | 35.60 | -1.34 | -3.63% |
南京 | 1020.02 | -79.35 | -7.22% |
南方 | 1114 | -51.34 | -4.41% |
东北 | 1051.8 | -11.94 | -1.19% |
华强 | 155.82 | -1.22 | -0.77% |
金马甲 | 3401.52 | 48.09 | 1.51% |
南昌 | 2557.92 | 4.92 | -0.10% |
中南 | 21.03 | -1.66 | -7.32% |
华中 | 5493.64 | -15.33 | -0.06% |
江苏 | 1256.5 | -20.24 | -1.68% |
中艺 | 33.07 | -2.48 | -7.52% |
吉商藏品 | 3.75 | -0.18 | -3.85% |
南宁 | 196.87 | -0.69 | -0.37% |
成都 | 81.79 | 4.15 | 1.65% |
广州 | 0 | 0 | 0.00% |
天津 | 0.0 | 0 | 0.00% |
福丽特 | 0 | 0.00% | |
上文财富 | - | 0 | 0.00% |
上文申江 | 0 | 0.00% |
在说吧中说了358条
在说吧中说了243条
在说吧中说了186条
在说吧中说了165条
在说吧中说了161条
在说吧中说了148条
在说吧中说了139条
在说吧中说了136条
在说吧中说了134条
在说吧中说了128条